AktifBir FORUM  

Geri git   AktifBir FORUM > GİRİŞ & MERHABA > Haberler

referandum sonuçları

GİRİŞ & MERHABA katogorisinde yer alan Haberler forumu içinde "referandum sonuçları" başlıklı konu görüntüleniyor. Konunun içeriği "Katılım oranının % 67.32 olduğu halk oylamasından evet oyu çıktı Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini de öngören Anayasa değişikliği paketine ilişkin halk oylamasında Türkiye geneli resmi olmayan kesin sonuçları belli oldu. ..." şeklinde özetlenebilir.

Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 22-10-2007, 02:38 AM   #1 (permalink)
Administrator
BANA DOKUNMAYAN YILAN,BIN YASAMASIN
 
Üyelik tarihi: Jul 2007
Nerden: Samsun
Yaş: 33
Mesajlar: 1.964
Rep Gücü: 50 otoriter is a glorious beacon of lightotoriter is a glorious beacon of lightotoriter is a glorious beacon of lightotoriter is a glorious beacon of lightotoriter is a glorious beacon of lightotoriter is a glorious beacon of light
Post referandum sonuçları

Katılım oranının % 67.32 olduğu halk oylamasından evet oyu çıktı
Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini de öngören Anayasa değişikliği paketine ilişkin halk oylamasında Türkiye geneli resmi olmayan kesin sonuçları belli oldu.

Buna göre, oylamaya katılan seçmenlerin yüzde 69.123'ü anayasa değişikliği paketine ''evet'' oyu verirken, yüzde 30.876'sı ''hayır'' oyu kullandı. Resmi olmayan kesin sonuçlara göre, Anayasa değişikliği paketi kabul edilmiş oldu. Katılım oranı yüzde 67.32 olarak gerçekleşti.

Halk oylaması sonucu kabul edilen 5678 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, cumhurbaşkanının halk tarafından 5 yıllığına ve en fazla iki defa seçilebilmesini, milletvekili seçimlerinin 5 yıl yerine 4 yılda bir yapılmasını ve TBMM toplantı yeter sayısının 184 olmasını öngörüyor.

Halk oylamasının Türkiye geneli resmi olmayan kesin sonuçları şöyle:
Toplam Sandık : 135027
Toplam Seçmen : 42641707
Açılan Sandık : 135027
Açılan Sandık Oranı : % 100.0
Kullanılan Oy : 28710105
Geçerli Oy : 28076003
Katılım Oranı : % 67.32

Tercih Sayı Oran
EVET 19407242 69.123
HAYIR 8668761 30.876

HALK OYLAMASI İLLERE GÖRE ANLIK DURUM
Seçmen Katılım EVET HAYIR
İL ADI Sayısı Oranı (Yüzde) (Yüzde)

ADANA 1190873 58.22 60.88 39.12 (*)

ADIYAMAN 299541 72.76 85.15 14.85 (*)

AFYONKARAHİSAR 435940 80.28 73.48 26.52 (*)

AĞRI 219256 70.31 95.01 4.99 (*)

AKSARAY 220932 60.81 92.98 7.02 (*)

AMASYA 232503 74.12 68.38 31.62 (*)

ANKARA 2928774 63.75 65.57 34.43 (*)

ANTALYA 1095067 61.55 57.63 42.37 (*)

ARDAHAN 68576 71.96 66.05 33.95 (*)

ARTVİN 119145 62.65 65.52 34.48 (*)

AYDIN 639824 72.25 47.27 52.73 (*)

BALIKESİR 798405 75.51 59.10 40.00 (*)

BARTIN 132236 97.75 65.09 34.91 (*)

BATMAN 213779 65.82 96.58 3.42 (*)

BAYBURT 52940 66.15 89.25 10.75 (*)

BİLECİK 127954 82.48 60.32 39.68 (*)

BİNGÖL 134321 79.88 95.81 4.19 (*)

BİTLİS 138980 78.65 97.57 2.43 (*)

BOLU 185460 75.59 75.12 24.88 (*)

BURDUR 173981 81.73 62.49 37.51 (*)

BURSA 1520559 73.50 67.21 32.79 (*)

ÇANAKKALE 334141 84.24 51.92 48.08 (*)

ÇANKIRI 132959 69.80 81.53 18.47 (*)

ÇORUM 382692 73.90 74.49 25.51 (*)

DENİZLİ 576662 76.18 58.91 41.09 (*)

DİYARBAKIR 676857 52.98 94.29 5.71 (*)

DÜZCE 206223 74.58 81.16 18.84 (*)

EDİRNE 277725 75.22 37.39 62.61 (*)

ELAZIĞ 357055 67.55 86.63 13.37 (*)

ERZİNCAN 143670 71.48 70.97 29.03 (*)

ERZURUM 451456 64.94 94.46 5.54 (*)

ESKİŞEHİR 505216 71.46 59.17 40.83 (*)

GAZİANTEP 700458 63.47 79.65 20.35 (*)

GİRESUN 292625 65.74 73.99 26.01 (*)

GÜMÜŞHANE 84823 65.97 84.19 15.81 (*)

HAKKARİ 102592 74.29 95.34 4.66 (*)

HATAY 790688 69.86 59.85 40.15 (*)

IĞDIR 89724 56.84 68.15 31.85 (*)

ISPARTA 272318 80.72 67.84 32.16 (*)

İSTANBUL 7428443 58.66 66.71 33.29 (*)

İZMİR 2535321 64.92 48.69 51.31 (*)

KAHRAMANMARAŞ 576244 69.16 86.02 13.98 (*)

KARABÜK 151601 74.42 75.35 24.65 (*)

KARAMAN 142047 78.22 73.43 26.57 (*)

KARS 170557 61.38 73.19 26.81 (*)

KASTAMONU 261208 76.23 71.22 28.78 (*)

KAYSERİ 689740 73.08 85.33 14.67 (*)

KIRIKKALE 192328 63.75 80.32 19.68 (*)

KIRKLARELİ 230957 77.64 35.84 64.16 (*)

KIRŞEHİR 149620 64.43 70.82 29.18 (*)

KİLİS 63303 77.82 79.37 20.63 (*)

KOCAELİ 887095 70.35 71.52 28.48 (*)

KONYA 1184897 73.78 84.27 15.73 (*)

KÜTAHYA 399058 82.81 81.50 18.50 (*)

MALATYA 468592 61.19 89.04 10.96 (*)

MANİSA 857823 80.18 59.95 40.05 (*)

MARDİN 292768 75.10 94.81 5.19 (*)

MERSİN 1010926 60.84 51.92 48.08 (*)

MUĞLA 521971 67.17 43.29 56.71 (*)

MUŞ 181173 72.88 93.17 6.83 (*)

NEVŞEHİR 186881 72.92 76.92 23.08 (*)

NİĞDE 209987 60.46 72.68 27.32 (*)

ORDU 459909 65.26 75.78 24.22 (*)

OSMANİYE 262311 68.64 63.23 36.77 (*)

RİZE 226539 60.37 83.00 16.10 (*)

SAKARYA 564306 70.35 77.38 22.62 (*)

SAMSUN 779071 68.72 77.17 22.83 (*)

SİİRT 117379 71.29 94.31 5.69 (*)

SİNOP 141718 71.25 68.84 31.16 (*)

SİVAS 391989 72.76 80.46 19.54 (*)

ŞANLIURFA 558122 72.77 95.66 4.34 (*)

ŞIRNAK 151383 72.61 91.31 8.69 (*)

TEKİRDAĞ 457516 71.88 44.74 55.26 (*)

TOKAT 391953 73.39 73.70 26.30 (*)

TRABZON 494688 66.12 77.85 22.15 (*)

TUNCELİ 55081 58.37 35.53 64.47 (*)

UŞAK 222956 80.97 59.88 40.12 (*)

VAN 416000 65.41 95.09 4.91 (*)

YALOVA 126395 61.40 63.29 36.71 (*)

YOZGAT 296119 72.73 84.08 15.92 (*)

ZONGULDAK 428802 70.03 61.40 38.60 (*)

(*) - Sandıkların Tamamı Açılan İller.

AYDIN: "HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YAŞANMADI"

YSK Başkanı Muammer Aydın referandum sonuçları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aydın, ''Sonuç 'evet' çıktı gibi görünüyor. Hükümetin ve Cumhurbaşkanının görev süresi tartışılabilir mi?'' sorusu üzerine Aydın, şunları kaydetti:

''O artık ileride tartışılacak konu. Benim erkenden bir şey demem mümkün değil. Hukukçular arasında çeşitli görüşler var; 'Cumhurbaşkanı 7 yıllığına seçildi. Devam eder. Ondan sonraki Cumhurbaşkanını halk seçer' ve 'milletvekilleri 5 yıllığına seçildi, bu yasa onların süresi bittikten sonra uygulanır' deniyor. Aksi görüşte olanlar da var. 'Yasa çıktı. Anayasa hükmü haline geldiğine göre bu yasa hükümleri uygulanır' diyen var. Benim tartışmalı dediğim konu bu. Yoksa kişisel görüşüm şudur veya budur deme şansım yok. Olay bu.''

Aydın, ''Halk oylamasında herhangi bir olumsuzluk yaşandı mı?'' sorusuna ''Yok, herhangi bir şey olmadı'' yanıtını verdi.

Oy kullanma işleminin başlangıcında sandık kurullarının oluşumunda sıkıntı yaşandığını belirten Aydın, sandık kurulunun partili üyelerinin gelmediğini söyledi. Aydın, bu nedenle sandık kurulu başkanlarının, oy vermeye gelen seçmenlerden iki üye almak suretiyle asgari 4 kişiyle kurulları çalışabilir hale getirdiklerini anlattı. Aydın, ''Bu sıkıntı biraz yaşandı. Ama daha sonra o konuda herhangi bir şikayet gelmedi'' diye konuştu.




AA
otoriter isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Referandum için gümrükte oy verme işlemi salı başlıyor otoriter Haberler 0 10-09-2007 01:09 AM
OKS 2. Yerleştirme sonuçları acıklandı otoriter Eğitim, Öğretim 0 28-08-2007 01:55 AM
ÖSS Sınav Sonuçları dogangunes Eğitim, Öğretim 0 17-08-2007 01:53 AM
kpss2007/5 yerleştirme sonuçları açıklandı tnevellnac1 Eğitim, Öğretim 3 21-07-2007 09:31 AM
OSS Sonucları acıklandı otoriter Haberler 0 12-07-2007 01:45 PM


Bütün Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 09:30 PM .


vBulletin © Jelsoft Enterprises Ltd.
Aktifbir.com kar amacı gütmeyen bilgi, paylaşım üzerine kurulu ücretsiz bir forum sitesidir, üyeler her türlü bilgiyi,dosyayı önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir, bu mesajlardan dolayı doğabilecek her türlü sorumluluk mesajı yazan üyeye aittir. Yine de sitemizde yasa dışı (illegal) içerik bulursanız supermeydan@gmail.com email adresine bildiriniz, şikayetiniz incelendikten sonra en kısa sürede gereken yapılacaktır, Teşekkürler!





Search Engine Optimization by vBSEO 3.2.0